湖人vs爵士2010第二场-湖人09季后赛爵士
09-10NBA湖人队战绩
2009-10年NBA湖人常规赛战绩57胜25负;季后赛16胜7负(首轮4-2雷霆、半决赛4-0爵士、西部决赛4-2太阳、总决赛4-3凯尔特人)。
洛杉矶湖人队(L.A. Lakers),是一只位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立于明尼阿波利斯,1960年搬迁到了洛杉矶。湖人这个名字来源于明尼阿波利斯的别称——千湖之地,指在美国东北五大湖工作或者居住的人。
截止2014-15赛季,湖人队史共56次进入季后赛、31次获得西部冠军、16次获得总冠军,仅次于波士顿凯尔特人队;最高连胜纪录为33场(NBA历史最高)。
2009NBA西部决赛科比数据。以及每场比赛的比分。。?又知道的请告诉我。谢谢。。
2009NBA西部决赛比分及科比数据如下:
2009NBA西部决赛有洛杉矶湖人对阵丹佛掘金,2大当家球星黑曼巴科比对阵小甜瓜安东尼。那轮系列赛也是科比和安东尼的经典比赛,2位球星互飚高分奈何巅峰科比无人能敌。
扩展资料:
NBA一共有30支球队分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。?
NBA每年赛季结束后,下赛季开始前会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀夏季联赛,每年10月份新赛季常规赛开始前举行若干场季前赛,(包括NBA海外赛和NBA中国赛)。
此外在2月中下旬有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。
百度百科-NBA
求2009~10赛季,湖人季后赛的赛程及赛果和科比数据
2009-10赛季湖人在常规赛取得57胜25负,名列西部第一:
季后赛第一轮:4:2 雷霆
2010.4.18 客场 87:79
2010.4.20 客场 95:92
2010.4.22 主场 96:101
2010.4.24 主场 89:110
2010.4.27 客场 111:87
2010.4.30 主场 95:94
西部半决赛:4:0 爵士
2010.5.2 客场 104:99
2010.5.4 客场 111:103
2010.5.8 主场 111:110
2010.5.10 主场 111:96
西部决赛:4:2 太阳
2010.5.17 客场 128:107
2010.5.19 客场 124:112
2010.5.23 主场 109:118
2010.5.25 主场 106:115
2010.5.27 客场 103:101
2010.5.29 主场 111:103
总决赛:4:3 凯尔特人
2010.6.3 客场 102:89
2010.6.6 客场 94:103
2010.6.8 主场 91:84
2010.6.10 主场 89:96
2010.6.13 主场 86:92
2010.6.15 客场 89:67
2010.6.17 客场 83:79
科比数据:
出场:23,场均出场时间:40.1分钟,得分:29.2
命中率:45.8%,三分:37.4%,罚球:84.2%
篮板球:6.0,助攻:5.5,抢断:1.7,盖帽:0.7
09年湖人的比赛表及直播网页或频道 多谢多谢
www.zhibo8.com 直播所有比赛
08日 10:00 季前赛 主场90-99负 爵士 0胜1负 法玛尔 15 拜纳姆 8 战报 统计 组图
10日 10:00 季前赛 主场80-107负 快船 0胜2负 拉德马诺维奇 14 拜纳姆 9 战报 统计 组图
13日 09:30 季前赛 主场94-89胜 国王 1胜2负 加索尔 12 奥多姆 9 战报 统计 组图
20日 10:30 季前赛 主场112-89胜 猛龙 2胜2负 法玛尔 16 米姆 8 战报 统计 组图
22日 10:00 季前赛 主场102-98胜 山猫 3胜2负 法玛尔 17 拜纳姆 8 战报 统计 组图
24日 10:00 季前赛 主场88-77胜 山猫 4胜2负 加索尔 13 拜纳姆 10 战报 统计 组图
25日 10:30 季前赛 主场105-94胜 雷霆 5胜2负 拜纳姆 23 拜纳姆 8 战报 统计 组图
29日 10:30 常规赛 主场96-76胜 开拓者 1胜0负 布莱恩特 23 布莱恩特 11 战报 统计 组图 中央5
30日 10:30 常规赛 客场117-79胜 快船 2胜0负 布莱恩特 16 加索尔 9 战报 统计 组图
11月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
02日 09:00 常规赛 客场104-97胜 掘金 3胜0负 布莱恩特 33 加索尔 16 战报 统计 组图
06日 11:30 常规赛 主场106-88胜 快船 4胜0负 布莱恩特 27 拜纳姆 17 战报 统计 组图 地方台
10日 10:30 常规赛 主场111-82胜 火箭 5胜0负 布莱恩特 23 加索尔 15 战报 统计 组图
12日 09:30 常规赛 客场106-99胜 小牛 6胜0负 布莱恩特 27 加索尔 11 战报 统计 组图 中央5
13日 09:00 常规赛 客场93-86胜 黄蜂 7胜0负 费舍尔 20 奥多姆 9 战报 统计 组图 地方台
15日 11:30 常规赛 主场95-106负 活塞 7胜1负 布莱恩特 29 加索尔 10 战报 统计 组图
19日 11:30 常规赛 主场116-109胜 公牛 8胜1负 加索尔 34 拜纳姆 9 战报 统计 组图
21日 11:30 常规赛 客场105-92胜 太阳 9胜1负 布莱恩特 24 加索尔 9 战报 统计 组图
22日 11:30 常规赛 主场104-90胜 掘金 10胜1负 布莱恩特 29 拜纳姆 13 战报 统计 组图 中央5
24日 10:30 常规赛 主场118-108胜 国王 11胜1负 布莱恩特 24 阿里扎 11 战报 统计 组图 地方台
26日 11:30 常规赛 主场120-93胜 篮网 12胜1负 加索尔 26 加索尔 8 战报 统计 组图 中央5
29日 11:30 常规赛 主场114-107胜 小牛 13胜1负 布莱恩特 35 拜纳姆 10 战报 统计 组图
12月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 10:30 常规赛 主场112-99胜 猛龙 14胜1负 加索尔 24 拜纳姆 10 战报 统计 组图 地方台
03日 08:00 常规赛 客场117-118负 步行者 14胜2负 布莱恩特 28 加索尔 9 战报 统计 组图
04日 08:00 常规赛 客场114-102胜 76人 15胜2负 布莱恩特 32 加索尔 13 战报 统计 组图
06日 08:00 常规赛 客场106-104胜 奇才 16胜2负 布莱恩特 23 拜纳姆 10 战报 统计 组图
08日 10:30 常规赛 主场105-92胜 雄鹿 17胜2负 布莱恩特 20 拜纳姆 14 战报 统计 组图 地方台
10日 11:00 常规赛 客场101-113负 国王 17胜3负 布莱恩特 28 加索尔 12 战报 统计 组图
11日 11:30 常规赛 主场115-110胜 太阳 18胜3负 加索尔 28 拜纳姆 11 战报 统计 组图
13日 11:30 常规赛 主场112-103胜 国王 19胜3负 布莱恩特 32 加索尔 11 战报 统计 组图
15日 10:30 常规赛 主场98-86胜 森林狼 20胜3负 布莱恩特 26 加索尔 11 战报 统计 组图
17日 11:30 常规赛 主场116-114胜 尼克斯 21胜3负 布莱恩特 28 奥多姆 12 战报 统计 组图 CCTV5,地方台
20日 09:00 常规赛 客场87-89负 热火 21胜4负 布莱恩特 28 加索尔 11 战报 统计 组图
21日 08:00 常规赛 客场103-106负 魔术 21胜5负 布莱恩特 41 布莱恩特 8 战报 统计 组图 CCTV5
23日 09:00 常规赛 客场105-96胜 灰熊 22胜5负 布莱恩特 36 加索尔 7 战报 统计 组图
24日 09:00 常规赛 客场100-87胜 黄蜂 23胜5负 布莱恩特 26 奥多姆 8 战报 统计 组图 地方台
26日 06:00 常规赛 主场92-83胜 凯尔特人 24胜5负 布莱恩特 27 布莱恩特 9 战报 统计 组图
29日 10:30 常规赛 主场130-113胜 勇士 25胜5负 布莱恩特 31 拜纳姆 10 战报 统计 组图
01月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 11:30 常规赛 主场113-100胜 爵士 26胜5负 布莱恩特 40 加索尔 11 战报 统计 组图 CCTV5
05日 10:30 常规赛 主场100-86胜 开拓者 27胜5负 布莱恩特 26 拜纳姆 10 战报 统计 组图 广东,陕西,北京,黑龙江,深圳,江西,江苏,新疆,山东,辽宁,内蒙,湖北,云南,福建
07日 11:30 常规赛 主场105-116负 黄蜂 27胜6负 布莱恩特 39 加索尔 8 战报 统计 组图 CCTV5,广东
08日 11:30 常规赛 客场114-106胜 勇士 28胜6负 加索尔 33 加索尔 18 战报 统计 组图
10日 11:30 常规赛 主场121-119胜 步行者 29胜6负 布莱恩特 36 加索尔 11 战报 统计 组图
12日 10:30 常规赛 主场108-105胜 热火 30胜6负 拜纳姆 24 加索尔 18 战报 统计 组图 广东,陕西,北京,黑龙江,深圳,江西,江苏,新疆,山东,辽宁,内蒙,湖北,云南,福建
14日 09:30 常规赛 客场105-100胜 火箭 31胜6负 布莱恩特 33 加索尔 7 战报 统计 组图 CCTV5,广东
15日 10:00 常规赛 客场111-112负 马刺 31胜7负 布莱恩特 29 布莱恩特 7 战报 统计 组图
17日 11:30 常规赛 主场103-109负 魔术 31胜8负 布莱恩特 28 布莱恩特 13 战报 统计 组图 CCTV5,广东
20日 11:30 常规赛 主场105-88胜 骑士 32胜8负 加索尔 22 加索尔 12 战报 统计 组图 CCTV5
22日 11:30 常规赛 客场108-97胜 快船 33胜8负 拜纳姆 42 拜纳姆 15 战报 统计 组图
23日 11:30 常规赛 主场117-97胜 奇才 34胜8负 拜纳姆 23 拜纳姆 14 战报 统计 组图 青海
26日 04:30 常规赛 主场99-85胜 马刺 35胜8负 布莱恩特 22 拜纳姆 11 战报 统计 组图 青海
28日 11:30 常规赛 主场110-117负 山猫 35胜9负 布莱恩特 38 拜纳姆 14 战报 统计 组图
31日 09:00 常规赛 客场132-119胜 森林狼 36胜9负 布莱恩特 30 拜纳姆 15 战报 统计 组图
02月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 09:00 常规赛 客场115-98胜 灰熊 37胜9负 布莱恩特 25 加索尔 8 战报 统计 组图
03日 08:30 常规赛 客场126-117胜 尼克斯 38胜9负 布莱恩特 61 奥多姆 14 战报 统计 组图
05日 08:00 常规赛 客场115-107胜 猛龙 39胜9负 布莱恩特 36 加索尔 15 战报 统计 组图
06日 09:00 常规赛 客场110-109胜 凯尔特人 40胜9负 布莱恩特 26 加索尔 14 战报 统计 组图
09日 04:30 常规赛 客场101-91胜 骑士 41胜9负 奥多姆 28 奥多姆 17 战报 统计 组图
11日 11:30 常规赛 主场105-98胜 雷霆 42胜9负 布莱恩特 34 奥多姆 18 战报 统计 组图
12日 10:00 常规赛 未赛(客场) 爵士 地方电视台
18日 11:30 常规赛 未赛(主场) 老鹰
19日 11:30 常规赛 未赛(客场) 勇士 地方电视台
21日 11:30 常规赛 未赛(主场) 黄蜂
23日 08:00 常规赛 未赛(客场) 森林狼
25日 09:00 常规赛 未赛(客场) 雷霆
27日 11:30 常规赛 未赛(主场) 太阳
28日 10:00 常规赛 未赛(客场) 掘金
03月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
02日 04:30 常规赛 未赛(客场) 太阳
04日 11:30 常规赛 未赛(主场) 灰熊
07日 11:30 常规赛 未赛(主场) 森林狼
10日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者
12日 08:30 常规赛 未赛(客场) 火箭
13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 马刺
16日 03:30 常规赛 未赛(主场) 小牛
18日 10:30 常规赛 未赛(主场) 76人
20日 10:30 常规赛 未赛(主场) 勇士
22日 08:30 常规赛 未赛(客场) 公牛
25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 雷霆
27日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞
28日 07:30 常规赛 未赛(客场) 篮网
30日 03:30 常规赛 未赛(客场) 老鹰
04月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(客场) 山猫
02日 08:00 常规赛 未赛(客场) 雄鹿
04日 10:30 常规赛 未赛(主场) 火箭
06日 09:30 常规赛 未赛(主场) 快船
08日 10:00 常规赛 未赛(客场) 国王
10日 10:30 常规赛 未赛(主场) 掘金
11日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者
13日 09:30 常规赛 未赛(主场) 灰熊
15日 10:30 常规赛 未赛(主场) 爵士
求09-10赛季湖人队的赛程!包括季前赛!
北京时间2009年10月 洛杉矶湖人赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
湖人 vs 勇士 - 未进行 2009-10-08 11:00:00 2009-10-07 22:00:00
湖人 vs 勇士 - 未进行 2009-10-10 11:00:00 2009-10-09 22:00:00
湖人 vs 国王 - 未进行 2009-10-16 11:00:00 2009-10-15 22:00:00
湖人 vs 山猫 - 未进行 2009-10-18 11:30:00 2009-10-17 22:30:00
湖人 vs 勇士 - 未进行 2009-10-21 11:00:00 2009-10-20 22:00:00
湖人 vs 掘金 - 未进行 2009-10-23 11:00:00 2009-10-22 22:00:00
湖人 vs 掘金 - 未进行 2009-10-24 11:30:00 2009-10-23 22:30:00
湖人 vs 快船 - 未进行 2009-10-28 11:30:00 2009-10-27 22:30:00
湖人 vs 小牛 - 未进行 2009-10-31 11:30:00 2009-10-30 22:30:00
北京时间2009年11月 洛杉矶湖人赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
湖人 vs 老鹰 - 未进行 2009-11-02 10:30:00 2009-11-01 21:30:00
雷霆 vs 湖人 - 未进行 2009-11-04 09:00:00 2009-11-03 20:00:00
火箭 vs 湖人 - 未进行 2009-11-05 09:30:00 2009-11-04 20:30:00
湖人 vs 灰熊 - 未进行 2009-11-07 11:30:00 2009-11-06 22:30:00
湖人 vs 黄蜂 - 未进行 2009-11-09 10:30:00 2009-11-08 21:30:00
湖人 vs 太阳 - 未进行 2009-11-13 11:30:00 2009-11-12 22:30:00
掘金 vs 湖人 - 未进行 2009-11-14 11:30:00 2009-11-13 22:30:00
湖人 vs 火箭 - 未进行 2009-11-16 10:30:00 2009-11-15 21:30:00
湖人 vs 活塞 - 未进行 2009-11-18 11:30:00 2009-11-17 22:30:00
湖人 vs 公牛 - 未进行 2009-11-20 11:30:00 2009-11-19 22:30:00
湖人 vs 雷霆 - 未进行 2009-11-23 10:30:00 2009-11-22 21:30:00
湖人 vs 尼克斯 - 未进行 2009-11-25 11:30:00 2009-11-24 22:30:00
勇士 vs 湖人 - 未进行 2009-11-29 11:30:00 2009-11-28 22:30:00
湖人 vs 篮网 - 未进行 2009-11-30 10:30:00 2009-11-29 21:30:00
北京时间2009年12月 洛杉矶湖人赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
湖人 vs 黄蜂 - 未进行 2009-12-02 11:30:00 2009-12-01 22:30:00
湖人 vs 热火 - 未进行 2009-12-05 11:30:00 2009-12-04 22:30:00
湖人 vs 太阳 - 未进行 2009-12-07 10:30:00 2009-12-06 21:30:00
湖人 vs 爵士 - 未进行 2009-12-10 11:30:00 2009-12-09 22:30:00
湖人 vs 森林狼 - 未进行 2009-12-12 11:30:00 2009-12-11 22:30:00
爵士 vs 湖人 - 未进行 2009-12-13 10:00:00 2009-12-12 21:00:00
公牛 vs 湖人 - 未进行 2009-12-16 09:00:00 2009-12-15 20:00:00
雄鹿 vs 湖人 - 未进行 2009-12-17 09:00:00 2009-12-16 20:00:00
篮网 vs 湖人 - 未进行 2009-12-20 09:00:00 2009-12-19 20:00:00
活塞 vs 湖人 - 未进行 2009-12-21 07:00:00 2009-12-20 18:00:00
湖人 vs 雷霆 - 未进行 2009-12-23 11:30:00 2009-12-22 22:30:00
湖人 vs 骑士 - 未进行 2009-12-26 06:00:00 2009-12-25 17:00:00
国王 vs 湖人 - 未进行 2009-12-27 11:00:00 2009-12-26 22:00:00
太阳 vs 湖人 - 未进行 2009-12-29 10:00:00 2009-12-28 21:00:00
湖人 vs 勇士 - 未进行 2009-12-30 11:30:00 2009-12-29 22:30:00
北京时间2010年01月 洛杉矶湖人赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
湖人 vs 国王 - 未进行 2010-01-02 11:30:00 2010-01-01 22:30:00
湖人 vs 小牛 - 未进行 2010-01-04 10:30:00 2010-01-03 21:30:00
湖人 vs 火箭 - 未进行 2010-01-06 11:30:00 2010-01-05 22:30:00
快船 vs 湖人 - 未进行 2010-01-07 11:30:00 2010-01-06 22:30:00
开拓者 vs 湖人 - 未进行 2010-01-09 11:00:00 2010-01-08 22:00:00
湖人 vs 雄鹿 - 未进行 2010-01-11 10:30:00 2010-01-10 21:30:00
马刺 vs 湖人 - 未进行 2010-01-13 09:30:00 2010-01-12 20:30:00
小牛 vs 湖人 - 未进行 2010-01-14 09:30:00 2010-01-13 20:30:00
湖人 vs 快船 - 未进行 2010-01-16 11:30:00 2010-01-15 22:30:00
湖人 vs 魔术 - 未进行 2010-01-19 11:30:00 2010-01-18 22:30:00
骑士 vs 湖人 - 未进行 2010-01-22 09:00:00 2010-01-21 20:00:00
尼克斯 vs 湖人 - 未进行 2010-01-23 09:00:00 2010-01-22 20:00:00
猛龙 vs 湖人 - 未进行 2010-01-25 07:00:00 2010-01-24 18:00:00
奇才 vs 湖人 - 未进行 2010-01-27 08:00:00 2010-01-26 19:00:00
步行者 vs 湖人 - 未进行 2010-01-28 08:00:00 2010-01-27 19:00:00
76人 vs 湖人 - 未进行 2010-01-30 08:00:00 2010-01-29 19:00:00
北京时间2010年02月 洛杉矶湖人赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
凯尔特人 vs 湖人 - 未进行 2010-02-01 04:30:00 2010-01-31 15:30:00
灰熊 vs 湖人 - 未进行 2010-02-02 09:00:00 2010-02-01 20:00:00
湖人 vs 山猫 - 未进行 2010-02-04 11:30:00 2010-02-03 22:30:00
湖人 vs 掘金 - 未进行 2010-02-06 11:30:00 2010-02-05 22:30:00
开拓者 vs 湖人 - 未进行 2010-02-07 11:00:00 2010-02-06 22:00:00
湖人 vs 马刺 - 未进行 2010-02-09 11:30:00 2010-02-08 22:30:00
爵士 vs 湖人 - 未进行 2010-02-11 10:00:00 2010-02-10 21:00:00
湖人 vs 勇士 - 未进行 2010-02-17 11:30:00 2010-02-16 22:30:00
湖人 vs 凯尔特人 - 未进行 2010-02-19 11:30:00 2010-02-18 22:30:00
灰熊 vs 湖人 - 未进行 2010-02-24 09:00:00 2010-02-23 20:00:00
小牛 vs 湖人 - 未进行 2010-02-25 10:00:00 2010-02-24 21:00:00
湖人 vs 76人 - 未进行 2010-02-27 11:30:00 2010-02-26 22:30:00
北京时间2010年03月 洛杉矶湖人赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
湖人 vs 掘金 - 未进行 2010-03-01 04:30:00 2010-02-28 15:30:00
湖人 vs 步行者 - 未进行 2010-03-03 11:30:00 2010-03-02 22:30:00
热火 vs 湖人 - 未进行 2010-03-05 09:00:00 2010-03-04 20:00:00
山猫 vs 湖人 - 未进行 2010-03-06 08:00:00 2010-03-05 19:00:00
魔术 vs 湖人 - 未进行 2010-03-08 03:30:00 2010-03-07 14:30:00
湖人 vs 猛龙 - 未进行 2010-03-10 11:30:00 2010-03-09 22:30:00
太阳 vs 湖人 - 未进行 2010-03-13 10:00:00 2010-03-12 21:00:00
勇士 vs 湖人 - 未进行 2010-03-16 11:30:00 2010-03-15 22:30:00
国王 vs 湖人 - 未进行 2010-03-17 11:00:00 2010-03-16 22:00:00
湖人 vs 森林狼 - 未进行 2010-03-20 11:30:00 2010-03-19 22:30:00
湖人 vs 奇才 - 未进行 2010-03-22 10:30:00 2010-03-21 21:30:00
马刺 vs 湖人 - 未进行 2010-03-25 10:30:00 2010-03-24 21:30:00
雷霆 vs 湖人 - 未进行 2010-03-27 09:00:00 2010-03-26 20:00:00
火箭 vs 湖人 - 未进行 2010-03-28 09:30:00 2010-03-27 20:30:00
黄蜂 vs 湖人 - 未进行 2010-03-30 09:00:00 2010-03-29 20:00:00
北京时间2010年04月 洛杉矶湖人赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
老鹰 vs 湖人 - 未进行 2010-04-01 08:00:00 2010-03-31 19:00:00
湖人 vs 爵士 - 未进行 2010-04-03 11:30:00 2010-04-02 22:30:00
湖人 vs 马刺 - 未进行 2010-04-05 04:30:00 2010-04-04 15:30:00
掘金 vs 湖人 - 未进行 2010-04-09 11:30:00 2010-04-08 22:30:00
森林狼 vs 湖人 - 未进行 2010-04-10 09:00:00 2010-04-09 20:00:00
湖人 vs 开拓者 - 未进行 2010-04-12 04:30:00 2010-04-11 15:30:00
湖人 vs 国王 - 未进行 2010-04-14 11:30:00 2010-04-13 22:30:00
快船 vs 湖人 - 未进行 2010-04-15 11:30:00 2010-04-14 22:30:00
2009nba爵士球员名单
2009年NBA爵士队球员名单和数据如下图:
08-09赛季:
09-10赛季:
犹他爵士队,于1974年成立并加盟NBA,是一支属于美国的犹他州盐湖城的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西北赛区的一部分。爵士队于1974年在新奥尔良成立,1979年搬迁至盐湖城。