意甲历年冠军及积分榜图-意甲历年冠军及积分榜

意甲排行

意甲历年冠军及积分榜图-意甲历年冠军及积分榜

2019-2020赛季意甲排行如下:

北京时间2020年8月3日凌晨,意甲联赛完美收官,尤文图斯继续卫冕联赛冠军,连续9次登顶意甲,继续扩大着顶级联赛的连冠次数。

最后一轮比赛中尤文图斯意外爆冷1-3输给罗马,不出所料,萨里派了很多小将上场,38轮战罢,尤文以26胜5平7负积83分的战绩夺得联赛冠军,打进76球丢了43球,创下近16年最差的联赛冠军的攻防数据,这16年中本次尤文图斯是进球非最多,丢球非最少的球队,也是尤文图斯连续9连冠中丢球数最多,净胜球最少的一次。而国米以1分之差位列第2,亚特兰大和拉齐奥以78分的积分分列第3和第4。这四支队伍都将参加下一赛季的欧冠比赛。

欧联杯名额:罗马和那不勒斯(意大利杯冠军)直接参加下赛季的正赛,AC米兰联赛最后12轮比赛8胜4平保持不败积分榜升到第6名参加下赛季的资格赛。米兰最后一波攻势是最近6年内少有的战绩。

升降级球队:意乙联赛冠军贝内文托和亚军克罗托内直接升甲,另一个升甲名额在意乙第3至第8名之间通过附加赛中产生。莱切最后一轮殊反博还是输给了帕尔马没有能留在意甲携手布雷西亚和费拉拉降到意乙。

意甲02-03,03-04最终积分榜?

意甲2002/2003赛季最终联赛积分

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 35 72

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 26 65

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 25 61

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 25 60

5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 19 56

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 3 56

7 切沃 34 16 7 11 51 39 12 55

8 罗马 34 13 10 11 55 46 9 49

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 -2 42

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 -8 42

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 -8 41

12 恩波利 34 9 11 14 36 46 -10 38

13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 -12 38

14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 -15 38

15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 -18 38

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 -18 30

17 科莫 34 4 12 18 29 57 -28 24

18 都灵 34 4 9 21 23 58 -35 21

意甲2003/2004赛季最终联赛积分

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 41 82

2 罗马 34 21 8 5 68 19 49 71

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 25 69

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 22 59

5 帕尔玛 34 16 10 8 57 46 11 58

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 14 56

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 4 50

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 -2 46

9 切沃 34 11 11 12 36 37 -1 44

10 莱切 34 11 8 15 43 56 -13 41

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 -5 40

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 -8 39

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 -13 34

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 -16 34

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 -12 32

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 -19 30

17 恩波利 34 7 9 18 26 54 -28 30

18 安科纳 34 2 7 25 21 70 -49 13

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

您可能还会对下面的文章感兴趣: